Ce 11 octobre a repris l'activité course d'orientation du club pour la saison 2020-2021.
3 petits circuits accessibles à tous pour se remettre en jambe après de longs mois d'inactivités (la dernière CO du club a eu lieu il y a presque un an avec ce fichu virus). Le site du Pont de Fer était idéal pour renouer avec la discipline.
Pleuvra .. pleuvra pas ... Dans le doute on a mobilisé les foules : 42 participants + 2 chiens. A 5 près, on égalait le précédent record de participation, atteint sur le même site.
Alors félicitations à tous pour votre courage malgré une météo incertaine.
Sans plus attendre le classement sur chacun des trois circuits.
Rang | Circuit 1 | Temps (min) |
1 | Pop's | 6 |
2 | Hervé P. | 7 |
3 | Anaïs C. | 7,75 |
4 | Yannick L. | 8 |
DQF | Jules, Clément L. & Gabin, Paulin T. & Rafaël C. | 8 |
6 | Jean-Yves L. | 9 |
7 | Damien, Maël N. & Sacha E. | 10 |
8 | Leslie, Jules C. | 10 |
9 | Nicolas, Fleury-Anne, Septime, Céleste, Maxine F. | 15 |
DQF | Nicolas T. | 15 |
11 | Emilie, Timothé, Lilian, Raphaël, Antoine C. | 16 |
12 | Tom, Lubin, Mia B. | 19 |
13 | Jules, Clément L. & Gabin, Paulin T. & Rafaël C. | 19 |
14 | Rodolphe, Eliot P. | 19 |
15 | Ambre, Sélène E. & Cati, Elisa N. | 21 |
16 | Mat et Jennifer B. | 22 |
17 | Naïs, Gaspard L. | 23 |
Rang | Circuit 2 | Temps (min) |
1 ex-aequo | Pop's | 9 |
1 ex-aequo | Yannick L. | 9 |
3 | Hervé P. | 10 |
4 | Jean-Yves L. | 11 |
5 | Anaïs C. | 12 |
6 | Jules, Clément L. & Gabin, Paulin T. & Rafaël C. | 14 |
7 | Tom, Lubin, Mia B. | 24 |
8 | Jules, Clément L. & Gabin, Paulin T. & Rafaël C. | 24 |
9 | Emilie, Timothé, Lilian, Raphaël, Antoine C. | 25 |
10 | Rodolphe, Eliot P. | 25 |
11 | Damien, Maël N. & Sacha E. | 26 |
12 | Mat et Jennifer B. | 29 |
13 | Nicolas, Fleury-Anne, Septime, Céleste, Maxine F. | 35 |
14 | Leslie, Jules C. | 39 |
Rang | Circuit 3 | Temps (min) |
1 | Pop's | 13 |
2 ex-aequo | Jean-Yves L. | 14 |
2 ex-aequo | Anaïs C. | 14 |
4 | Hervé P. | 17 |
5 | Yannick L. | 18 |
6 | Tom, Lubin, Mia B. | 25 |
DQF | Jules, Clément L. & Gabin, Paulin T. & Rafaël C. | 25 |
8 | Rodolphe, Eliot P. | 25 |
9 | Jules, Clément L. & Gabin, Paulin T. & Rafaël C. | 27 |
10 | Emilie, Timothé, Lilian, Raphaël, Antoine C. | 28 |
Quelques équipes sont indiquées comme disqualifiées (DQF). Et oui, la consigne était bien de pointer les balises dans le bon ordre pour faire le même circuit que tout le monde. Vous ferez mieux la prochaine fois, mais félicitation quand même. J'ai fait grâce de la faute à ceux qui ont pointé dans l'ordre inverse, et qui ont a priori fait le même circuit que les autres aussi bien en distance qu'en dénivelé.
A bientôt pour la prochaine CO, qui devrait comporter un circuit plus long et plus technique pour les plus grands.