Soleil radieux pour un dimanche d'octobre. 39 orienteurs en ont profité pour la reprise de la saison de course d'orientation. Ils étaient ravis, comme en témoigne leur sourire (avant l'effort, on en convient).
Après course, c'était plus mitigé pour certains qui se sont donné à fond, mais les crêpes (et quelques bières) étaient là pour leur redonner un coup de boost.
Deux circuits étaient proposés :
Classement circuit facile
1 . Gabriel, Sacha et Claire en 43 min 57sec
2. Famille Cartier en 53 min 10 sec
3. Naïs, Amandine, Gaspard et Anouk en 63 min 26 sec
Classement circuit difficile
1. Florent en 38 min 00 sec
2. Etienne en 38 min 47 sec
3. Pop's en 49 min 37 sec
Félicitation à eux ainsi qu'à tous les autres. Et à la prochaine.
Résultats détaillés ...
Difficile (8/8) - 0m, 0m
1 | Florent | 38:00 | ||||||||||
1 (45) | 2 (40) | 3 (38) | 4 (42) | 5 (50) | 6 (43) | 7 (32) | 8 (47) | 9 (33) | 10 (39) | 11 (34) | 12 (36) | |
2:54 | 6:01 | 7:14 | 9:58 | 11:10 | 15:27 | 18:33 | 20:45 | 22:35 | 25:29 | 27:44 | 32:01 | |
2:54 | 3:07 | 1:13 | 2:44 | 1:12 | 4:17 | 3:06 | 2:12 | 1:50 | 2:54 | 2:15 | 4:17 | |
13 (44) | 14 (37) | (F) | ||||||||||
34:49 | 36:51 | 38:00 | ||||||||||
2:48 | 2:02 | 1:09 | ||||||||||
2 | Etienne | 38:47 | ||||||||||
1 (45) | 2 (40) | 3 (38) | 4 (42) | 5 (50) | 6 (43) | 7 (32) | 8 (47) | 9 (33) | 10 (39) | 11 (34) | 12 (36) | |
1:52 | 4:11 | 5:44 | 7:28 | 9:35 | 14:13 | 18:30 | 21:11 | 23:02 | 26:08 | 28:47 | 33:36 | |
1:52 | 2:19 | 1:33 | 1:44 | 2:07 | 4:38 | 4:17 | 2:41 | 1:51 | 3:06 | 2:39 | 4:49 | |
13 (44) | 14 (37) | (F) | ||||||||||
35:56 | 37:34 | 38:47 | ||||||||||
2:20 | 1:38 | 1:13 | ||||||||||
3 | Pop's | 49:37 | ||||||||||
1 (45) | 2 (40) | 3 (38) | 4 (42) | 5 (50) | 6 (43) | 7 (32) | 8 (47) | 9 (33) | 10 (39) | 11 (34) | 12 (36) | |
2:34 | 6:08 | 7:48 | 11:52 | 14:26 | 18:57 | 23:34 | 26:50 | 29:39 | 33:12 | 36:31 | 42:15 | |
2:34 | 3:34 | 1:40 | 4:04 | 2:34 | 4:31 | 4:37 | 3:16 | 2:49 | 3:33 | 3:19 | 5:44 | |
13 (44) | 14 (37) | (F) | ||||||||||
45:32 | 47:50 | 49:37 | ||||||||||
3:17 | 2:18 | 1:47 | ||||||||||
4 | Gaël, Dalva et Béné | 53:15 | ||||||||||
1 (45) | 2 (40) | 3 (38) | 4 (42) | 5 (50) | 6 (43) | 7 (32) | 8 (47) | 9 (33) | 10 (39) | 11 (34) | 12 (36) | |
3:11 | 6:43 | 9:01 | 13:13 | 16:18 | 22:08 | 27:38 | 31:04 | 33:23 | 37:00 | 40:02 | 46:40 | |
3:11 | 3:32 | 2:18 | 4:12 | 3:05 | 5:50 | 5:30 | 3:26 | 2:19 | 3:37 | 3:02 | 6:38 | |
13 (44) | 14 (37) | (F) | ||||||||||
49:23 | 51:24 | 53:15 | ||||||||||
2:43 | 2:01 | 1:51 | ||||||||||
5 | Jean-Yves | 1:08:30 | ||||||||||
1 (45) | 2 (40) | 3 (38) | 4 (42) | 5 (50) | 6 (43) | 7 (32) | 8 (47) | 9 (33) | 10 (39) | 11 (34) | 12 (36) | |
2:42 | 7:01 | 14:52 | 19:06 | 23:15 | 29:12 | 36:04 | 39:20 | 42:21 | 47:13 | 50:57 | 1:01:38 | |
2:42 | 4:19 | 7:51 | 4:14 | 4:09 | 5:57 | 6:52 | 3:16 | 3:01 | 4:52 | 3:44 | 10:41 | |
13 (44) | 14 (37) | (F) | ||||||||||
1:05:17 | 1:07:14 | 1:08:30 | ||||||||||
3:39 | 1:57 | 1:16 | ||||||||||
6 | Cordeliers's Team | 1:14:33 | ||||||||||
1 (45) | 2 (40) | 3 (38) | 4 (42) | 5 (50) | 6 (43) | 7 (32) | 8 (47) | 9 (33) | 10 (39) | 11 (34) | 12 (36) | |
6:11 | 11:12 | 13:33 | 16:22 | 18:56 | 26:54 | 35:23 | 40:06 | 43:45 | 48:36 | 52:51 | 1:03:02 | |
6:11 | 5:01 | 2:21 | 2:49 | 2:34 | 7:58 | 8:29 | 4:43 | 3:39 | 4:51 | 4:15 | 10:11 | |
13 (44) | 14 (37) | (F) | (35) | |||||||||
1:07:50 | 1:12:09 | 1:14:33 | 59:20 | |||||||||
4:48 | 4:19 | 2:24 | ||||||||||
7 | Laure et Yannick | 1:21:18 | ||||||||||
1 (45) | 2 (40) | 3 (38) | 4 (42) | 5 (50) | 6 (43) | 7 (32) | 8 (47) | 9 (33) | 10 (39) | 11 (34) | 12 (36) | |
3:32 | 8:08 | 9:50 | 18:12 | 21:17 | 29:18 | 38:31 | 42:25 | 44:19 | 51:02 | 54:57 | 1:02:09 | |
3:32 | 4:36 | 1:42 | 8:22 | 3:05 | 8:01 | 9:13 | 3:54 | 1:54 | 6:43 | 3:55 | 7:12 | |
13 (44) | 14 (37) | (F) | ||||||||||
1:09:35 | 1:19:36 | 1:21:18 | ||||||||||
7:26 | 10:01 | 1:42 | ||||||||||
8 | Antonin et Jean-Luc | 1:24:36 | ||||||||||
1 (45) | 2 (40) | 3 (38) | 4 (42) | 5 (50) | 6 (43) | 7 (32) | 8 (47) | 9 (33) | 10 (39) | 11 (34) | 12 (36) | |
2:58 | 7:30 | 10:02 | 13:50 | 16:06 | 27:40 | 33:15 | 36:31 | 39:23 | 43:29 | 46:17 | 53:07 | |
2:58 | 4:32 | 2:32 | 3:48 | 2:16 | 11:34 | 5:35 | 3:16 | 2:52 | 4:06 | 2:48 | 6:50 | |
13 (44) | 14 (37) | (F) | ||||||||||
1:18:37 | 1:22:25 | 1:24:36 | ||||||||||
25:30 | 3:48 | 2:11 | ||||||||||
Facile (7/7) - 0m, 0m
1 | Gabriel, Sacha et Claire | 43:57 | ||||||||||
1 (45) | 2 (50) | 3 (46) | 4 (32) | 5 (47) | 6 (33) | 7 (39) | 8 (34) | 9 (35) | 10 (36) | 11 (44) | 12 (41) | |
2:29 | 4:52 | 9:08 | 10:32 | 14:27 | 17:22 | 24:13 | 27:43 | 32:47 | 35:15 | 40:12 | 41:11 | |
2:29 | 2:23 | 4:16 | 1:24 | 3:55 | 2:55 | 6:51 | 3:30 | 5:04 | 2:28 | 4:57 | 0:59 | |
13 (37) | (F) | (41) | ||||||||||
42:01 | 43:57 | 41:08 | ||||||||||
0:50 | 1:56 | |||||||||||
2 | Famille Cartier | 53:10 | ||||||||||
1 (45) | 2 (50) | 3 (46) | 4 (32) | 5 (47) | 6 (33) | 7 (39) | 8 (34) | 9 (35) | 10 (36) | 11 (44) | 12 (41) | |
5:20 | 7:36 | 12:57 | 14:53 | 20:22 | 25:06 | 30:30 | 33:59 | 41:02 | 44:27 | 48:56 | 50:37 | |
5:20 | 2:16 | 5:21 | 1:56 | 5:29 | 4:44 | 5:24 | 3:29 | 7:03 | 3:25 | 4:29 | 1:41 | |
13 (37) | (F) | |||||||||||
51:34 | 53:10 | |||||||||||
0:57 | 1:36 | |||||||||||
3 | Naïs, Amandine, Gaspard et Anouk | 1:03:26 | ||||||||||
1 (45) | 2 (50) | 3 (46) | 4 (32) | 5 (47) | 6 (33) | 7 (39) | 8 (34) | 9 (35) | 10 (36) | 11 (44) | 12 (41) | |
5:48 | 8:33 | 14:49 | 17:02 | 21:51 | 26:24 | 33:05 | 37:52 | 43:27 | 47:20 | 54:42 | 56:20 | |
5:48 | 2:45 | 6:16 | 2:13 | 4:49 | 4:33 | 6:41 | 4:47 | 5:35 | 3:53 | 7:22 | 1:38 | |
13 (37) | (F) | |||||||||||
58:29 | 1:03:26 | |||||||||||
2:09 | 4:57 | |||||||||||
4 | Eléanore et Othilie | 1:03:53 | ||||||||||
1 (45) | 2 (50) | 3 (46) | 4 (32) | 5 (47) | 6 (33) | 7 (39) | 8 (34) | 9 (35) | 10 (36) | 11 (44) | 12 (41) | |
4:30 | 7:05 | 12:46 | 14:55 | 21:03 | 27:30 | 33:38 | 38:41 | 45:08 | 48:24 | 58:42 | 59:44 | |
4:30 | 2:35 | 5:41 | 2:09 | 6:08 | 6:27 | 6:08 | 5:03 | 6:27 | 3:16 | 10:18 | 1:02 | |
13 (37) | (F) | |||||||||||
1:00:44 | 1:03:53 | |||||||||||
1:00 | 3:09 | |||||||||||
Les Boithias marcheurs, Ambre, Sélène, Lucien | PM | |||||||||||
1 (45) | 2 (50) | 3 (46) | 4 (32) | 5 (47) | 6 (33) | 7 (39) | 8 (34) | 9 (35) | 10 (36) | 11 (44) | 12 (41) | |
6:27 | 9:44 | 20:42 | 24:45 | 32:18 | 40:49 | 56:29 | 1:05:31 | 1:15:09 | 1:24:56 | --:-- | --:-- | |
6:27 | 3:17 | 10:58 | 4:03 | 7:33 | 8:31 | 15:40 | 9:02 | 9:38 | 9:47 | |||
13 (37) | (F) | |||||||||||
1:34:46 | 1:37:34 | |||||||||||
9:50 | 2:48 | |||||||||||
Magali et Marion | PM | |||||||||||
1 (45) | 2 (50) | 3 (46) | 4 (32) | 5 (47) | 6 (33) | 7 (39) | 8 (34) | 9 (35) | 10 (36) | 11 (44) | 12 (41) | |
5:42 | 9:19 | 18:55 | 21:47 | 28:04 | 39:11 | 49:31 | 56:00 | 1:05:28 | 1:09:44 | --:-- | --:-- | |
5:42 | 3:37 | 9:36 | 2:52 | 6:17 | 11:07 | 10:20 | 6:29 | 9:28 | 4:16 | |||
13 (37) | (F) | |||||||||||
1:15:52 | 1:20:14 | |||||||||||
6:08 | 4:22 | |||||||||||
Alice et Sarah | PM | |||||||||||
1 (45) | 2 (50) | 3 (46) | 4 (32) | 5 (47) | 6 (33) | 7 (39) | 8 (34) | 9 (35) | 10 (36) | 11 (44) | 12 (41) | |
3:45 | 6:10 | 11:44 | 13:25 | 17:27 | 21:22 | 28:13 | 34:54 | 39:57 | 43:06 | 50:34 | --:-- | |
3:45 | 2:25 | 5:34 | 1:41 | 4:02 | 3:55 | 6:51 | 6:41 | 5:03 | 3:09 | 7:28 | ||
13 (37) | (F) | |||||||||||
53:48 | 59:20 | |||||||||||
3:14 | 5:32 |